Kategorie | ||
---|---|---|
91. | Gminna Ewidencja Zabytków | 5022 |
92. | Organizacja imprez masowych | 4976 |
93. | Organy Gminy: Rada i Wójt | 4907 |
94. | 2018 | 4906 |
95. | 2012 | 4902 |
96. | Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków | 4881 |
97. | 2010 | 4866 |
98. | Ewidencja działalności gosp. | 4847 |
99. | Ewidencje ogólnodostępne | 4827 |
100. | 2007 | 4823 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |