Kategorie | ||
---|---|---|
91. | Organizacja imprez masowych | 4914 |
92. | Gminna Ewidencja Zabytków | 4904 |
93. | 2018 | 4835 |
94. | 2012 | 4832 |
95. | Organy Gminy: Rada i Wójt | 4829 |
96. | 2010 | 4795 |
97. | Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków | 4777 |
98. | Ewidencja działalności gosp. | 4771 |
99. | Ewidencje ogólnodostępne | 4757 |
100. | 2007 | 4751 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |