10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 882711 |
2. | Dane adresowe | 773923 |
3. | Dane adresowe | 773918 |
4. | Dane adresowe | 753316 |
5. | Dane adresowe | 752998 |
6. | Dane adresowe | 752617 |
7. | Dane adresowe | 752611 |
8. | Dane adresowe | 752415 |
9. | Dane adresowe | 734739 |
10. | Dane adresowe | 734659 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 876842 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 770386 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163125 |
4. | OGŁOSZENIA | 130302 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 99188 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75001 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 68821 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68411 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 56890 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52101 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |