10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 896411 |
2. | Dane adresowe | 773954 |
3. | Dane adresowe | 773951 |
4. | Dane adresowe | 753349 |
5. | Dane adresowe | 753027 |
6. | Dane adresowe | 752648 |
7. | Dane adresowe | 752640 |
8. | Dane adresowe | 752444 |
9. | Dane adresowe | 734770 |
10. | Dane adresowe | 734688 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 890495 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 770917 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163190 |
4. | OGŁOSZENIA | 130964 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 99482 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75104 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 68940 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68443 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 56943 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52173 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |