10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 867306 |
2. | Dane adresowe | 773895 |
3. | Dane adresowe | 773891 |
4. | Dane adresowe | 753287 |
5. | Dane adresowe | 752967 |
6. | Dane adresowe | 752586 |
7. | Dane adresowe | 752581 |
8. | Dane adresowe | 752386 |
9. | Dane adresowe | 734709 |
10. | Dane adresowe | 734629 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 861484 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 769628 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163057 |
4. | OGŁOSZENIA | 129616 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 98891 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 74904 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 68694 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68372 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 56821 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52037 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |