10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 968341 |
2. | Dane adresowe | 774099 |
3. | Dane adresowe | 774080 |
4. | Dane adresowe | 753478 |
5. | Dane adresowe | 753159 |
6. | Dane adresowe | 752789 |
7. | Dane adresowe | 752788 |
8. | Dane adresowe | 752575 |
9. | Dane adresowe | 734916 |
10. | Dane adresowe | 734827 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 962054 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 773796 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163636 |
4. | OGŁOSZENIA | 133330 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 100797 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75694 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69846 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68626 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57595 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52881 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |