10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 971135 |
2. | Dane adresowe | 774107 |
3. | Dane adresowe | 774086 |
4. | Dane adresowe | 753492 |
5. | Dane adresowe | 753167 |
6. | Dane adresowe | 752795 |
7. | Dane adresowe | 752795 |
8. | Dane adresowe | 752581 |
9. | Dane adresowe | 734923 |
10. | Dane adresowe | 734832 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 964834 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 773877 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163649 |
4. | OGŁOSZENIA | 133397 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 100835 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75718 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69878 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68635 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57611 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52898 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |