10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 749819 |
2. | Dane adresowe | 734169 |
3. | Dane adresowe | 734167 |
4. | Dane adresowe | 734167 |
5. | Dane adresowe | 713784 |
6. | Dane adresowe | 713782 |
7. | Dane adresowe | 713781 |
8. | Dane adresowe | 713781 |
9. | Dane adresowe | 713779 |
10. | Dane adresowe | 713778 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Ogłoszenia o naborze | 759886 |
2. | Urząd Gminy | 745582 |
3. | OGŁOSZENIA | 115826 |
4. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 91159 |
5. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 70777 |
6. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 65326 |
7. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 52168 |
8. | Organizacje pozarządowe | 48578 |
9. | Poniżej 14 000 Euro ZAPROSZENIA do składania ofert | 40029 |
10. | OBWIESZCZENIA | 32227 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |