10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 933362 |
2. | Dane adresowe | 774040 |
3. | Dane adresowe | 774034 |
4. | Dane adresowe | 753427 |
5. | Dane adresowe | 753109 |
6. | Dane adresowe | 752733 |
7. | Dane adresowe | 752731 |
8. | Dane adresowe | 752522 |
9. | Dane adresowe | 734860 |
10. | Dane adresowe | 734777 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 927331 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 772334 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163347 |
4. | OGŁOSZENIA | 132439 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 100180 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75350 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69271 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68554 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57091 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52358 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |