10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 980229 |
2. | Dane adresowe | 774125 |
3. | Dane adresowe | 774101 |
4. | Dane adresowe | 753509 |
5. | Dane adresowe | 753187 |
6. | Dane adresowe | 752819 |
7. | Dane adresowe | 752817 |
8. | Dane adresowe | 752604 |
9. | Dane adresowe | 734944 |
10. | Dane adresowe | 734855 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 973893 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 774176 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163700 |
4. | OGŁOSZENIA | 133588 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 100930 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75786 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69965 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68665 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57655 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52954 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |