10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 896707 |
2. | Dane adresowe | 773954 |
3. | Dane adresowe | 773951 |
4. | Dane adresowe | 753349 |
5. | Dane adresowe | 753027 |
6. | Dane adresowe | 752648 |
7. | Dane adresowe | 752640 |
8. | Dane adresowe | 752444 |
9. | Dane adresowe | 734770 |
10. | Dane adresowe | 734689 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 890791 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 770931 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163192 |
4. | OGŁOSZENIA | 130977 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 99485 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75106 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 68942 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68445 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 56944 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52173 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |