10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 753937 |
2. | Dane adresowe | 752966 |
3. | Dane adresowe | 752657 |
4. | Dane adresowe | 752274 |
5. | Dane adresowe | 752271 |
6. | Dane adresowe | 752082 |
7. | Dane adresowe | 734305 |
8. | Dane adresowe | 734305 |
9. | Dane adresowe | 734305 |
10. | Dane adresowe | 713934 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Ogłoszenia o naborze | 762351 |
2. | Urząd Gminy | 749406 |
3. | OGŁOSZENIA | 120382 |
4. | Rejestry i Ewidencje | 102587 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 93541 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 72242 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 66265 |
8. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 55005 |
9. | Organizacje pozarządowe | 49687 |
10. | Poniżej 14 000 Euro ZAPROSZENIA do składania ofert | 40172 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |