10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 845094 |
2. | Dane adresowe | 773855 |
3. | Dane adresowe | 773855 |
4. | Dane adresowe | 753248 |
5. | Dane adresowe | 752929 |
6. | Dane adresowe | 752544 |
7. | Dane adresowe | 752544 |
8. | Dane adresowe | 752349 |
9. | Dane adresowe | 734661 |
10. | Dane adresowe | 734593 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 839344 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 768851 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 162933 |
4. | OGŁOSZENIA | 128573 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 98415 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 74721 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 68480 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68325 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 56616 |
10. | Organizacje pozarządowe | 51899 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |