10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 912292 |
2. | Dane adresowe | 773999 |
3. | Dane adresowe | 773992 |
4. | Dane adresowe | 753385 |
5. | Dane adresowe | 753065 |
6. | Dane adresowe | 752693 |
7. | Dane adresowe | 752680 |
8. | Dane adresowe | 752484 |
9. | Dane adresowe | 734817 |
10. | Dane adresowe | 734733 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 906321 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 771608 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163269 |
4. | OGŁOSZENIA | 131704 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 99814 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75218 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69092 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68493 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57014 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52261 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |