10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 955691 |
2. | Dane adresowe | 774068 |
3. | Dane adresowe | 774057 |
4. | Dane adresowe | 753451 |
5. | Dane adresowe | 753133 |
6. | Dane adresowe | 752761 |
7. | Dane adresowe | 752760 |
8. | Dane adresowe | 752549 |
9. | Dane adresowe | 734887 |
10. | Dane adresowe | 734801 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 949447 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 773283 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163582 |
4. | OGŁOSZENIA | 133022 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 100641 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75612 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69729 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68592 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57541 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52812 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |