10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 752960 |
2. | Dane adresowe | 752911 |
3. | Dane adresowe | 752589 |
4. | Dane adresowe | 752204 |
5. | Dane adresowe | 752203 |
6. | Dane adresowe | 752008 |
7. | Dane adresowe | 734240 |
8. | Dane adresowe | 734239 |
9. | Dane adresowe | 734237 |
10. | Dane adresowe | 713861 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Ogłoszenia o naborze | 761089 |
2. | Urząd Gminy | 748561 |
3. | OGŁOSZENIA | 118209 |
4. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 92531 |
5. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 71711 |
6. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 65869 |
7. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 54841 |
8. | Rejestry i Ewidencje | 53640 |
9. | Organizacje pozarządowe | 49266 |
10. | Poniżej 14 000 Euro ZAPROSZENIA do składania ofert | 40105 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |