10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 754551 |
2. | Dane adresowe | 753026 |
3. | Dane adresowe | 752717 |
4. | Dane adresowe | 752326 |
5. | Dane adresowe | 752326 |
6. | Dane adresowe | 752138 |
7. | Dane adresowe | 734371 |
8. | Dane adresowe | 734364 |
9. | Dane adresowe | 734359 |
10. | Dane adresowe | 713988 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Ogłoszenia o naborze | 763351 |
2. | Urząd Gminy | 749919 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 133808 |
4. | OGŁOSZENIA | 121842 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 94291 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 72518 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 66571 |
8. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 55168 |
9. | Organizacje pozarządowe | 50027 |
10. | Poniżej 14 000 Euro ZAPROSZENIA do składania ofert | 40230 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |